Altiports
+12
Alexis
f-ojac
dvanmosselbeen
jeep
F-GPJR
OO ZVY
Patten
F-JJTH
JM-26
BaBoOn
bibi
F-Sig
16 participants
Page 3 sur 11
Page 3 sur 11 • 1, 2, 3, 4 ... 9, 10, 11
Re: Altiports
f-jjth a écrit:Toutes mes félicitations Ernest ! C'est vraiment un superbe travail !
Et avec les ombres réel c'est encore plus saisissant !!!
les ombres reelles , c'est geré par FG ? en quel version ?
Re: Altiports
Hé, c'est top secret, donc codébibi a écrit:heu Ernest, j'aimerai bosser mon blender sur ton lfhu, et mon script 2.49 ne veux pas l'importer, pour tu fait un .blend des 2 .ac ?
Moi pareil il ne veut pas les importer, pourtant il les exporte?!
alors voilà en vrac tout ce qui concerne LFHU en blend et xcf :
http://dl.free.fr/pdG3FbhdE
A manipuler avec précaution, il y a surement quelques faces inutiles, normales tordues et autres bugs
Amicalement.
F-Sig- Pilote d'hélico
- Messages : 993
Date d'inscription : 21/09/2010
Age : 77
Localisation : LFIM - LFBT
Re: Altiports
ah je me sens moin seul
bibi- Pilote d'hélico
- Messages : 957
Date d'inscription : 23/08/2010
Age : 30
Localisation : loire-atlantique
Re: Altiports
@jeep : Les ombres réel sont en cours de développement pour FG, ainsi que les lumières réel (fini les cônes et point lumineux qui n'éclaire pas réellement)
Pour plus d'information :
http://wiki.flightgear.org/Project_Rembrandt
http://www.flightgear.org/forums/viewtopic.php?f=47&t=14883
@bibi & F-Sig : J'ai moi aussi des soucis d'import avec la 2.49. Je tente d'importer le fichier fgdata_paf/Aircraft/Tecnam-P92/Models/Interior/Panel/Instruments/turn/turn.ac
Pourriez-vous tenter de l'importer ? Si vous y arriver merci de me le transmettre en .blend. Merci d'avance !
Amicalement,
Clément
Pour plus d'information :
http://wiki.flightgear.org/Project_Rembrandt
http://www.flightgear.org/forums/viewtopic.php?f=47&t=14883
@bibi & F-Sig : J'ai moi aussi des soucis d'import avec la 2.49. Je tente d'importer le fichier fgdata_paf/Aircraft/Tecnam-P92/Models/Interior/Panel/Instruments/turn/turn.ac
Pourriez-vous tenter de l'importer ? Si vous y arriver merci de me le transmettre en .blend. Merci d'avance !
Amicalement,
Clément
Re: Altiports
Voilà, importé sans souci dans blender 2.49f-jjth a écrit:
@bibi & F-Sig : J'ai moi aussi des soucis d'import avec la 2.49. Je tente d'importer le fichier fgdata_paf/Aircraft/Tecnam-P92/Models/Interior/Panel/Instruments/turn/turn.ac
Pourriez-vous tenter de l'importer ? Si vous y arriver merci de me le transmettre en .blend. Merci d'avance !
http://dl.free.fr/bpsnYfTfH
autre chose: si quelqu'un a LFLG avec le choix de toutes les positions de départ y compris PAF, peut'il me transmettre son "apt.dat" ou les lignes concernant LFLG?
Amicalement.
F-Sig- Pilote d'hélico
- Messages : 993
Date d'inscription : 21/09/2010
Age : 77
Localisation : LFIM - LFBT
Re: Altiports
f-jjth a écrit:@jeep : Les ombres réel sont en cours de développement pour FG, ainsi que les lumières réel (fini les cônes et point lumineux qui n'éclaire pas réellement)
Pour plus d'information :
http://wiki.flightgear.org/Project_Rembrandt
http://www.flightgear.org/forums/viewtopic.php?f=47&t=14883
yep, je suis ca de loin ...
en tout cas, vivement que ca arrive en version definitive ...
Re: Altiports
Merci Ernest !
Les lignes concernant LFLG : (404 lignes)
Amicalement,
Clément
Les lignes concernant LFLG : (404 lignes)
- Code:
1 722 1 1 LFLG Aérodrome Grenoble le Versoud PAF Patrouille FlightGear
10 45.218203 005.848492 04x 43.70 2953 0.0000 0.0000 98 221121 01 0 2 0.25 0 0300.0000
10 45.218432 005.846600 04L 43.70 2953 0.0000 0.0000 262 111111 03 0 0 0.25 0 0000.0000
10 45.215644 005.846259 H1x 316.30 02 0000.0000 0000.0000 02 111111 2 0 2 0.25 0 0300.0300
10 45.214958 005.846263 H2x 136.30 02 0000.0000 0000.0000 02 111111 2 0 2 0.25 0 0300.0300
10 45.215044 005.846379 H3x 136.30 02 0000.0000 0000.0000 02 111111 2 0 2 0.25 0 0300.0300
10 45.21513 005.846493 H4x 136.30 02 0000.0000 0000.0000 02 111111 2 0 2 0.25 0 0300.0300
10 45.215214 005.846607 H5x 136.30 02 0000.0000 0000.0000 02 111111 2 0 2 0.25 0 0300.0300
10 45.214756 005.846166 H6x 136.30 02 0000.0000 0000.0000 02 111111 2 0 2 0.25 0 0300.0300
10 45.219264 005.845481 PAF 136.30 02 0000.0000 0000.0000 02 111111 2 0 2 0.25 0 0300.0300
10 45.215841 005.847413 P01 136.30 02 0000.0000 0000.0000 02 111111 2 0 2 0.25 0 0300.0300
10 45.215935 005.847535 P02 136.30 02 0000.0000 0000.0000 02 111111 2 0 2 0.25 0 0300.0300
10 45.216658 005.848516 P10 136.30 02 0000.0000 0000.0000 02 111111 2 0 2 0.25 0 0300.0300
10 45.217055 005.849057 P13 136.30 02 0000.0000 0000.0000 02 111111 2 0 2 0.25 0 0300.0300
10 45.217234 005.849301 P15 136.30 02 0000.0000 0000.0000 02 111111 2 0 2 0.25 0 0300.0300
10 45.218144 005.850886 P16 316.30 02 0000.0000 0000.0000 02 111111 2 0 2 0.25 0 0300.0300
10 45.218237 005.851007 P17 316.30 02 0000.0000 0000.0000 02 111111 2 0 2 0.25 0 0300.0300
10 45.220974 005.852524 xxx 334.80 33 0.0000 0.0000 26 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
10 45.220945 005.852414 xxx 266.70 46 0.0000 0.0000 46 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
10 45.220881 005.852620 xxx 308.50 85 0.0000 0.0000 33 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
10 45.220914 005.852637 xxx 313.90 92 0.0000 0.0000 13 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
10 45.220775 005.852774 xxx 328.50 39 0.0000 0.0000 33 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
10 45.220562 005.852881 xxx 344.20 138 0.0000 0.0000 31 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
10 45.220336 005.852937 xxx 8.00 26 0.0000 0.0000 26 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
10 45.220348 005.852956 xxx 3.30 33 0.0000 0.0000 26 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
10 45.220247 005.852914 xxx 22.90 33 0.0000 0.0000 33 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
10 45.220292 005.852962 xxx 7.00 13 0.0000 0.0000 20 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
10 45.220304 005.852927 xxx 15.00 26 0.0000 0.0000 20 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
10 45.220203 005.852888 xxx 32.50 7 0.0000 0.0000 33 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
10 45.220197 005.852926 xxx 23.80 7 0.0000 0.0000 13 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
10 45.218901 005.851134 xxx 43.70 1312 0.0000 0.0000 33 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
10 45.217594 005.849356 xxx 314.30 597 0.0000 0.0000 33 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
10 45.217698 005.849418 xxx 246.00 59 0.0000 0.0000 20 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
10 45.217687 005.849342 xxx 264.30 33 0.0000 0.0000 20 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
10 45.217644 005.849485 xxx 27.00 52 0.0000 0.0000 33 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
10 45.217574 005.849510 xxx 0.00 33 0.0000 0.0000 13 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
10 45.217521 005.849502 xxx 326.30 39 0.0000 0.0000 26 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
10 45.218121 005.848696 xxx 350.50 46 0.0000 0.0000 26 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
10 45.218035 005.848574 xxx 268.90 59 0.0000 0.0000 26 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
10 45.218465 005.851054 xxx 43.60 1056 0.0000 0.0000 33 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
10 45.219551 005.852338 xxx 317.20 98 0.0000 0.0000 33 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
10 45.219715 005.852287 xxx 12.00 39 0.0000 0.0000 33 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
10 45.219618 005.852296 xxx 345.00 39 0.0000 0.0000 26 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
10 45.219590 005.852137 xxx 252.00 33 0.0000 0.0000 20 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
10 45.219584 005.852201 xxx 280.40 26 0.0000 0.0000 13 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
10 45.217473 005.849625 xxx 105.00 26 0.0000 0.0000 7 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
10 45.218890 005.851370 xxx 315.00 72 0.0000 0.0000 46 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
10 45.218899 005.851229 xxx 270.00 33 0.0000 0.0000 20 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
10 45.218996 005.851373 xxx 0.00 26 0.0000 0.0000 13 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
10 45.218947 005.851403 xxx 327.00 20 0.0000 0.0000 7 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
10 45.218971 005.851378 xxx 346.00 26 0.0000 0.0000 13 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
10 45.218763 005.851394 xxx 33.00 20 0.0000 0.0000 13 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
10 45.218806 005.851391 xxx 328.20 13 0.0000 0.0000 13 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
10 45.218785 005.851399 xxx 0.00 20 0.0000 0.0000 13 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
10 45.218895 005.851463 xxx 306.00 33 0.0000 0.0000 13 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
10 45.218889 005.851509 xxx 108.00 46 0.0000 0.0000 7 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
10 45.218884 005.851552 xxx 75.00 20 0.0000 0.0000 13 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
10 45.219103 005.851059 xxx 314.60 157 0.0000 0.0000 85 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
10 45.219368 005.850653 xxx 312.40 138 0.0000 0.0000 39 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
10 45.219536 005.850522 xxx 12.00 46 0.0000 0.0000 39 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
10 45.219467 005.850541 xxx 324.00 59 0.0000 0.0000 33 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
10 45.219497 005.850569 xxx 352.20 33 0.0000 0.0000 20 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
10 45.219403 005.850376 xxx 242.90 59 0.0000 0.0000 20 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
10 45.219407 005.850485 xxx 281.10 46 0.0000 0.0000 20 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
10 45.219395 005.850427 xxx 264.00 39 0.0000 0.0000 13 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
10 45.218677 005.851599 xxx 43.70 682 0.0000 0.0000 66 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
10 45.219384 005.852482 xxx 15.00 26 0.0000 0.0000 20 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
10 45.219443 005.852472 xxx 351.00 26 0.0000 0.0000 26 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
10 45.219423 005.852430 xxx 0.00 39 0.0000 0.0000 39 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
10 45.217427 005.849854 xxx 43.70 72 0.0000 0.0000 52 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
10 45.217351 005.849920 xxx 314.50 20 0.0000 0.0000 13 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
10 45.217263 005.850190 xxx 312.90 68 0.0000 0.0000 37 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
10 45.217300 005.850227 xxx 314.40 72 0.0000 0.0000 7 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
10 45.217391 005.850067 xxx 313.20 46 0.0000 0.0000 16 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
10 45.219145 005.852654 xxx 314.10 98 0.0000 0.0000 59 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
10 45.219095 005.852475 xxx 314.30 59 0.0000 0.0000 33 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
10 45.218986 005.852605 xxx 43.80 46 0.0000 0.0000 13 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
10 45.219016 005.852679 xxx 88.60 13 0.0000 0.0000 7 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
10 45.218141 005.851632 xxx 43.70 951 0.0000 0.0000 20 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
10 45.218591 005.851922 xxx 43.70 256 0.0000 0.0000 105 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
10 45.218917 005.852339 xxx 43.70 66 0.0000 0.0000 33 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
10 45.218024 005.851167 xxx 43.70 184 0.0000 0.0000 105 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
10 45.217721 005.850748 xxx 43.70 131 0.0000 0.0000 98 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
10 45.217684 005.850416 xxx 43.70 262 0.0000 0.0000 7 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
10 45.217469 005.850038 xxx 276.00 39 0.0000 0.0000 7 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
10 45.217448 005.850036 xxx 273.00 26 0.0000 0.0000 13 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
10 45.217956 005.850682 xxx 43.50 33 0.0000 0.0000 20 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
10 45.218847 005.852924 xxx 41.20 125 0.0000 0.0000 122 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
10 45.218789 005.852671 xxx 43.70 236 0.0000 0.0000 46 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
10 45.218351 005.852481 xxx 43.70 98 0.0000 0.0000 13 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
10 45.218494 005.852496 xxx 315.20 79 0.0000 0.0000 20 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
10 45.218449 005.852527 xxx 343.80 20 0.0000 0.0000 13 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
10 45.218402 005.852531 xxx 24.90 20 0.0000 0.0000 13 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
10 45.218426 005.852520 xxx 0.00 33 0.0000 0.0000 7 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
10 45.217723 005.851587 xxx 44.30 59 0.0000 0.0000 52 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
10 45.217934 005.851595 xxx 314.40 72 0.0000 0.0000 22 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
10 45.217748 005.851731 xxx 43.70 20 0.0000 0.0000 12 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
10 45.217821 005.851716 xxx 349.70 46 0.0000 0.0000 13 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
10 45.217859 005.851683 xxx 334.10 13 0.0000 0.0000 20 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
10 45.217804 005.851678 xxx 12.70 26 0.0000 0.0000 13 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
10 45.217778 005.851685 xxx 43.00 13 0.0000 0.0000 26 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
10 45.217934 005.851915 xxx 43.30 52 0.0000 0.0000 17 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
10 45.217869 005.851778 xxx 77.00 46 0.0000 0.0000 13 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
10 45.217836 005.851745 xxx 51.00 26 0.0000 0.0000 13 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
10 45.217855 005.851791 xxx 59.90 39 0.0000 0.0000 13 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
10 45.217872 005.851725 xxx 110.60 20 0.0000 0.0000 13 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
10 45.217877 005.851789 xxx 79.80 26 0.0000 0.0000 13 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
10 45.217879 005.851794 xxx 75.00 39 0.0000 0.0000 13 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
10 45.217054 005.850560 xxx 315.00 184 0.0000 0.0000 13 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
10 45.217268 005.851010 xxx 43.70 276 0.0000 0.0000 20 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
10 45.217049 005.850678 xxx 63.00 39 0.0000 0.0000 20 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
10 45.217058 005.850617 xxx 93.00 33 0.0000 0.0000 13 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
10 45.217062 005.850670 xxx 78.00 33 0.0000 0.0000 13 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
10 45.217236 005.850487 xxx 21.00 79 0.0000 0.0000 20 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
10 45.217208 005.850428 xxx 126.00 33 0.0000 0.0000 26 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
10 45.217133 005.850507 xxx 327.00 72 0.0000 0.0000 20 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
10 45.217240 005.850513 xxx 12.00 72 0.0000 0.0000 13 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
10 45.217179 005.850512 xxx 354.00 72 0.0000 0.0000 13 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
10 45.217142 005.850539 xxx 339.00 72 0.0000 0.0000 7 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
10 45.217026 005.850725 xxx 27.00 39 0.0000 0.0000 13 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
10 45.217006 005.850725 xxx 0.00 46 0.0000 0.0000 13 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
10 45.216974 005.850725 xxx 339.00 46 0.0000 0.0000 13 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
10 45.216916 005.850768 xxx 324.00 26 0.0000 0.0000 13 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
10 45.217728 005.851332 xxx 333.00 72 0.0000 0.0000 20 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
10 45.217826 005.851294 xxx 354.00 46 0.0000 0.0000 20 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
10 45.217873 005.851315 xxx 18.00 46 0.0000 0.0000 13 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
10 45.217765 005.851340 xxx 339.00 26 0.0000 0.0000 7 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
10 45.217785 005.851176 xxx 243.00 52 0.0000 0.0000 13 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
10 45.217785 005.851255 xxx 294.00 33 0.0000 0.0000 13 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
10 45.217623 005.851394 xxx 354.00 20 0.0000 0.0000 20 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
10 45.217559 005.851380 xxx 21.00 26 0.0000 0.0000 20 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
10 45.217593 005.851410 xxx 12.00 7 0.0000 0.0000 13 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
10 45.217542 005.851401 xxx 15.00 13 0.0000 0.0000 7 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
10 45.217463 005.850995 xxx 43.70 85 0.0000 0.0000 85 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
10 45.217293 005.850825 xxx 43.70 39 0.0000 0.0000 52 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
10 45.216508 005.848515 xxx 43.70 846 0.0000 0.0000 125 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
10 45.217602 005.849306 xxx 321.00 92 0.0000 0.0000 26 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
10 45.217490 005.849391 xxx 342.00 125 0.0000 0.0000 33 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
10 45.217422 005.849386 xxx 0.00 72 0.0000 0.0000 33 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
10 45.217297 005.849400 xxx 30.00 85 0.0000 0.0000 66 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
10 45.217377 005.848948 xxx 46.70 59 0.0000 0.0000 59 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
10 45.217398 005.849134 xxx 66.00 33 0.0000 0.0000 3 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
10 45.217423 005.849230 xxx 75.00 20 0.0000 0.0000 3 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
10 45.217433 005.849302 xxx 84.00 20 0.0000 0.0000 3 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
10 45.217345 005.848709 xxx 47.10 59 0.0000 0.0000 66 111111 03 0 0 0.25 0 0000.0000
10 45.216524 005.847978 xxx 43.70 630 0.0000 0.0000 79 111111 03 0 0 0.25 0 0000.0000
10 45.216076 005.846726 xxx 313.70 328 0.0000 0.0000 33 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
10 45.216287 005.846123 xxx 246.00 59 0.0000 0.0000 20 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
10 45.216285 005.846339 xxx 288.00 79 0.0000 0.0000 20 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
10 45.216309 005.846223 xxx 90.00 59 0.0000 0.0000 26 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
10 45.216472 005.846362 xxx 9.00 66 0.0000 0.0000 26 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
10 45.216355 005.846392 xxx 333.00 46 0.0000 0.0000 20 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
10 45.216385 005.846365 xxx 347.50 26 0.0000 0.0000 26 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
10 45.215814 005.847253 xxx 68.90 26 0.0000 0.0000 7 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
10 45.215823 005.847172 xxx 300.00 26 0.0000 0.0000 13 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
10 45.215812 005.847236 xxx 96.00 20 0.0000 0.0000 7 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
10 45.215370 005.846355 xxx 43.70 472 0.0000 0.0000 33 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
10 45.215934 005.846884 xxx 327.00 46 0.0000 0.0000 20 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
10 45.215849 005.846931 xxx 27.00 72 0.0000 0.0000 26 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
10 45.215871 005.846917 xxx 0.00 33 0.0000 0.0000 20 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
10 45.215749 005.846939 xxx 57.00 52 0.0000 0.0000 13 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
10 45.215786 005.847030 xxx 267.00 52 0.0000 0.0000 26 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
10 45.215720 005.847191 xxx 338.90 59 0.0000 0.0000 39 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
10 45.215673 005.847236 xxx 21.00 59 0.0000 0.0000 39 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
10 45.215159 005.846761 xxx 43.70 499 0.0000 0.0000 98 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
10 45.215441 005.846541 xxx 315.00 138 0.0000 0.0000 26 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
10 45.215647 005.846259 xxx 43.70 85 0.0000 0.0000 85 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
10 45.215164 005.846464 xxx 43.70 98 0.0000 0.0000 20 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
10 45.215108 005.845028 xxx 312.00 177 0.0000 0.0000 33 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
10 45.215326 005.844865 xxx 18.00 79 0.0000 0.0000 20 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
10 45.215258 005.844894 xxx 345.00 85 0.0000 0.0000 20 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
10 45.215203 005.844962 xxx 321.00 59 0.0000 0.0000 13 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
10 45.215322 005.844891 xxx 0.00 20 0.0000 0.0000 13 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
10 45.214923 005.845327 xxx 306.00 33 0.0000 0.0000 33 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
10 45.214881 005.845428 xxx 114.00 33 0.0000 0.0000 33 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
10 45.214863 005.845508 xxx 96.00 20 0.0000 0.0000 33 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
10 45.214864 005.845560 xxx 81.04 20 0.0000 0.0000 33 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
10 45.214877 005.845637 xxx 72.00 26 0.0000 0.0000 33 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
10 45.214896 005.845701 xxx 57.00 20 0.0000 0.0000 33 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
10 45.215064 005.847155 xxx 43.70 597 0.0000 0.0000 98 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
10 45.214590 005.846201 xxx 33.00 33 0.0000 0.0000 46 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
10 45.214638 005.846134 xxx 348.00 26 0.0000 0.0000 7 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
10 45.214538 005.846140 xxx 15.00 26 0.0000 0.0000 33 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
10 45.214475 005.846142 xxx 2.00 26 0.0000 0.0000 39 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
10 45.214488 005.846185 xxx 309.00 26 0.0000 0.0000 66 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
10 45.214460 005.846252 xxx 293.30 33 0.0000 0.0000 66 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
10 45.214445 005.846326 xxx 99.00 26 0.0000 0.0000 66 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
10 45.214440 005.846385 xxx 93.00 20 0.0000 0.0000 66 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
10 45.214439 005.846405 xxx 75.00 13 0.0000 0.0000 66 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
10 45.214433 005.846390 xxx 47.20 13 0.0000 0.0000 66 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
10 45.214563 005.846902 xxx 334.70 72 0.0000 0.0000 33 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
10 45.214686 005.846912 xxx 339.00 125 0.0000 0.0000 59 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
10 45.214754 005.847177 xxx 327.00 92 0.0000 0.0000 26 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
10 45.214721 005.847251 xxx 342.00 46 0.0000 0.0000 20 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
10 45.214819 005.847254 xxx 333.00 85 0.0000 0.0000 39 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
10 45.214873 005.847250 xxx 324.00 98 0.0000 0.0000 33 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
10 45.215271 005.847735 xxx 43.70 282 0.0000 0.0000 26 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
10 45.215462 005.848745 xxx 41.80 98 0.0000 0.0000 72 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
10 45.215688 005.848018 xxx 46.30 52 0.0000 0.0000 118 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
10 45.215754 005.848393 xxx 45.00 125 0.0000 0.0000 217 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
10 45.216434 005.849187 xxx 43.70 531 0.0000 0.0000 177 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
10 45.216606 005.850242 xxx 43.70 210 0.0000 0.0000 168 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
10 45.216394 005.850374 xxx 49.60 144 0.0000 0.0000 26 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
10 45.216567 005.850637 xxx 39.00 46 0.0000 0.0000 26 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
10 45.216646 005.850701 xxx 15.00 33 0.0000 0.0000 26 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
10 45.216724 005.850640 xxx 0.00 33 0.0000 0.0000 66 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
10 45.216785 005.850708 xxx 43.70 72 0.0000 0.0000 33 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
10 45.216810 005.850480 xxx 310.10 151 0.0000 0.0000 26 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
10 45.216883 005.850192 xxx 43.70 79 0.0000 0.0000 66 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
10 45.216896 005.850119 xxx 39.00 98 0.0000 0.0000 33 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
10 45.217021 005.850216 xxx 325.70 13 0.0000 0.0000 20 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
10 45.216968 005.850244 xxx 342.40 33 0.0000 0.0000 20 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
10 45.216948 005.850157 xxx 20.90 52 0.0000 0.0000 33 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
10 45.217019 005.850119 xxx 336.00 46 0.0000 0.0000 20 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
10 45.215882 005.848867 xxx 43.70 131 0.0000 0.0000 66 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
10 45.215641 005.849353 xxx 285.60 328 0.0000 0.0000 33 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
10 45.215833 005.848878 xxx 21.00 79 0.0000 0.0000 66 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
10 45.215768 005.848981 xxx 310.40 85 0.0000 0.0000 20 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
10 45.215788 005.849000 xxx 342.50 26 0.0000 0.0000 13 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
10 45.215655 005.848807 xxx 57.00 33 0.0000 0.0000 20 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
